ポケモンサンムーン(SM)、入手方法・種族値・努力値・特性・隠しデータなどのデータベースです。
それではご覧ください。
マギアナ

©2016 Pokémon. ©1995-2016 Nintendo Creatures Inc. GAME FREAK inc.
| 全国No. | 801 |
| 分類 | じんぞうポケモン |
| タイプ | はがね・フェアリー |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 80.5kg(くさむすび・けたぐり:威力80) |
| 性別 | 不明 |
| 進化 |
特性
| ソウルハート | 【効果】場のポケモンが倒れる毎に特攻のランクが1段階上がる。 |
入手方法・生息地・ドロップアイテム
| 入手方法 | マギアナはポケモンサン・ムーンの通常プレイでは入手できない幻ポケモン。2016年ポケモン映画「ボルケニオンと機巧のマギアナ」を見た際にもらえる「スペシャルガオーレディスクマギアナ」のQRコードをスキャンすることで仲間にすることができる。 |
| 生息地 | |
| ドロップアイテム | 【高確率】 【低確率】 |
タイプ相性・弱点
| 4倍 | |
| 2倍 | ほのお、じめん |
| 等倍(1倍) | |
| 1/2倍 | ノーマル、くさ、こおり、ひこう、エスパー、いわ、あく、フェアリー |
| 1/4倍 | むし |
| 無効(0倍) | どく、ドラゴン |
種族値
| HP | 80 |
| こうげき | 95 |
| ぼうぎょ | 115 |
| すばやさ | 65 |
| とくこう | 130 |
| とくぼう | 115 |
| 合計 | 600 |
努力値
| HP | 0 |
| こうげき | 0 |
| ぼうぎょ | 0 |
| すばやさ | 0 |
| とくこう | 3 |
| とくぼう | 0 |
レベルアップで覚える技
| レベル | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優先度 |
| 1 | トリックガード | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | |
| 1 | アシストギア | はがね | 変化 | - | - | 20 | |
| 1 | ギアチェンジ | はがね | 特殊 | - | - | 10 | |
| 1 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 1 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 1 | ソニックブーム | ノーマル | 特殊 | - | 90 | 20 | |
| 1 | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | |
| 1 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 9 | おまじない | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | |
| 17 | オーロラビーム | こおり | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 25 | ミラーショット | はがね | 特殊 | 65 | 85 | 10 | |
| 33 | こころのめ | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | |
| 41 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 49 | フルールカノン | フェアリー | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 57 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | |
| 65 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 73 | シンクロノイズ | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 81 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | |
| 89 | ハートスワップ | エスパー | 特殊 | - | - | 5 | |
| 97 | きりふだ | くさ | 特殊 | - | - | 5 |
わざマシン
| 番号 | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 優先度 |
| 04 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | |
| 17 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | 1 ~ 102 | 100 | 20 | |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | 1 ~ 102 | 100 | 20 | |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 31 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | |
| 33 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 48 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 52 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| 53 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 54 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| 53 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 73 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 86 | くさむすび | くさ | 特殊 | 20 ~ 120 | 100 | 20 | |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | |
| 90 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 92 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | |
| 99 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 |

